Rousey vs Carano Start Times: US, UK, Australia and more
Ronda Rousey vs Gina Carano headlines the first MMA card ever broadcast on Netflix, and the main card starts at 9 PM ET / 6 PM PT on Saturday, May 16, 2026 from the Intuit Dome in Los Angeles. Main event ring walks land around 11 PM ET / 8 PM PT, roughly 4 AM Sunday in the UK and 1 PM Sunday on Australia’s east coast, and Prelims kick off three hours earlier.
The broadcast opens with five prelim fights at 6 PM ET. The main card, including Nate Diaz vs Mike Perry and Francis Ngannou vs Philipe Lins, begins at 9 PM ET.
Rousey vs Carano Global start times
| Region | Timezone | Prelims | Main card | Rousey vs Carano (est.) |
|---|---|---|---|---|
| US East Coast | EDT (UTC−4) | 6 PM Sat | 9 PM Sat | 11 PM Sat |
| US Central | CDT (UTC−5) | 5 PM Sat | 8 PM Sat | 10 PM Sat |
| US Mountain | MDT (UTC−6) | 4 PM Sat | 7 PM Sat | 9 PM Sat |
| US Pacific | PDT (UTC−7) | 3 PM Sat | 6 PM Sat | 8 PM Sat |
| Alaska | AKDT (UTC−8) | 2 PM Sat | 5 PM Sat | 7 PM Sat |
| Hawaii | HST (UTC−10) | 12 PM Sat | 3 PM Sat | 5 PM Sat |
| Mexico City | CST (UTC−6) | 4 PM Sat | 7 PM Sat | 9 PM Sat |
| Brazil | BRT (UTC−3) | 7 PM Sat | 10 PM Sat | 12 AM Sun |
| Argentina | ART (UTC−3) | 7 PM Sat | 10 PM Sat | 12 AM Sun |
| UK | BST (UTC+1) | 11 PM Sat | 2 AM Sun | 4 AM Sun |
| Ireland | IST (UTC+1) | 11 PM Sat | 2 AM Sun | 4 AM Sun |
| Portugal | WEST (UTC+1) | 11 PM Sat | 2 AM Sun | 4 AM Sun |
| Nigeria | WAT (UTC+1) | 11 PM Sat | 2 AM Sun | 4 AM Sun |
| Central Europe | CEST (UTC+2) | 12 AM Sun | 3 AM Sun | 5 AM Sun |
| South Africa | SAST (UTC+2) | 12 AM Sun | 3 AM Sun | 5 AM Sun |
| Greece/Turkey | EEST (UTC+3) | 1 AM Sun | 4 AM Sun | 6 AM Sun |
| Saudi Arabia | AST (UTC+3) | 1 AM Sun | 4 AM Sun | 6 AM Sun |
| UAE | GST (UTC+4) | 2 AM Sun | 5 AM Sun | 7 AM Sun |
| Pakistan | PKT (UTC+5) | 3 AM Sun | 6 AM Sun | 8 AM Sun |
| India | IST (UTC+5:30) | 3:30 AM Sun | 6:30 AM Sun | 8:30 AM Sun |
| Thailand | ICT (UTC+7) | 5 AM Sun | 8 AM Sun | 10 AM Sun |
| Singapore/Hong Kong | SGT/HKT (UTC+8) | 6 AM Sun | 9 AM Sun | 11 AM Sun |
| China | CST (UTC+8) | 6 AM Sun | 9 AM Sun | 11 AM Sun |
| Japan/South Korea | JST/KST (UTC+9) | 7 AM Sun | 10 AM Sun | 12 PM Sun |
| Perth | AWST (UTC+8) | 6 AM Sun | 9 AM Sun | 11 AM Sun |
| Adelaide/Darwin | ACST (UTC+9:30) | 7:30 AM Sun | 10:30 AM Sun | 12:30 PM Sun |
| Sydney/Melbourne/Brisbane | AEST (UTC+10) | 8 AM Sun | 11 AM Sun | 1 PM Sun |
| New Zealand | NZST (UTC+12) | 10 AM Sun | 1 PM Sun | 3 PM Sun |
When to actually tune in
If you only care about the main event, the realistic window is around 11 PM ET / 4 AM BST / 1 PM AEST. Build in a thirty-minute buffer either side. Undercards run long, and Most Valuable Promotions hasn’t staged a full MMA event before, so cage walks easily could drift later than expected.